top of page

A Proven Track Record in Logistics Real Estate
Since 2005, Logiturc has delivered and advised on more than 750 million USD worth of logistics and industrial developments across Türkiye and Europe.
Our portfolio spans institutional-grade warehouses, industrial parks, and distribution hubs, developed for leading domestic and international occupiers including DHL, Mars Logistics, Koton, CEVA, and Carrefour.
Each project reflects our integrated capability in land origination, financing, development, and asset management, creating long-term value for both investors and tenants.

Our References
Completed and Ongoing Developments
Project | Location | Investor | Tenant / Lessee | GLA (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Logipark Tuzla | Tuzla – Orhanlı, Istanbul | Undisclosed | Henkel, Mars Logistics, Ceva Logistics, Ekol | 126000 | Completed |
Kocaeli Industrial Park | Güzeller OIZ, Kocaeli | Undisclosed | 3PL / ADR | 90000 | Ongoing |
Hadımköy Logistics Centre (Mars) | Hadımköy, Istanbul | Undisclosed | Mars Logistics | 60000 | Completed |
Çelebi Hadımköy | Hadımköy, Istanbul | Undisclosed | DHL | 60000 | Completed |
Tuzla Industrial Complex | Tuzla, Istanbul | Undisclosed | - | 65000 | Completed |
Yeşilkaya Koton Warehouse | Gebze Güzeller OIZ, Kocaeli | Undisclosed | Koton | 50000 | Completed |
Şekerpınar Park | Şekerpınar, Kocaeli | Undisclosed | Horoz / Koçtaş | 50000 | Completed |
Ümraniye Meydan AVM (IKEA) | Ümraniye, Istanbul | Undisclosed | IKEA | 80000 | Completed (Advisory) |
Carrefour İçerenköy AVM | Istanbul | Undisclosed | Carrefour | 70000 | Completed (Advisory) |
Samsun Baumax | Samsun | Undisclosed | Koçtaş / Carrefour | 30000 | Completed (Advisory) |
Adana Land Development | Adana | Undisclosed | Land Sale | 50000 | Completed (Advisory) |
Uşak Power Plant (12 MW) | Uşak | Undisclosed | Dinamik Yapı | Completed (Advisory) |
bottom of page
